Cotizaciones
Cotizaciones de mercado
Precios de metales preciosos y base en vivo, homologados a tonelada métrica, en dólares y pesos. Los commodities sin fuente verificada permanecen en construcción.
Precios reales de mercado
Cotizaciones internacionales en vivo, sin valores estimados ni de ejemplo. Fuente oficial de datos: MetalpriceAPI.
Tipo de cambio de referencia
—/ USD
0 metales con precio en vivo (onza troy)
| Commodity | Categoría | USD / t | USD / oz | ARS / t | Var. 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| Carbonato de LitioLi₂CO₃ | Transición | Cargando… | |||
| Hidróxido de LitioLiOH | Transición | Cargando… | |||
| OroAu | Preciosos | Cargando… | |||
| PlataAg | Preciosos | Cargando… | |||
| PlatinoPt | Preciosos | Cargando… | |||
| PaladioPd | Preciosos | Cargando… | |||
| CobreCu | Base | Cargando… | |||
| Óxido NdPrNd/Pr | REE | Cargando… | |||
| Chatarra FerrosaHMS | Reciclaje | Cargando… | |||
| AluminioAl | Base | Cargando… | |||
| BoratosB | Industriales | Cargando… | |||
| CobaltoCo | Transición | Cargando… | |||
| ZincZn | Base | Cargando… | |||
| PlomoPb | Base | Cargando… | |||
Precios de metales preciosos y base provistos por MetalpriceAPI, actualizados periódicamente y convertidos a tonelada métrica (1 t = 32.150,7466 oz troy). La variación corresponde a los últimos 7 días. Los commodities sin símbolo propio en la fuente permanecen en construcción hasta integrar datos verificados.
