El corazón estratégico de la tecnología moderna
Diecisiete elementos críticos para imanes permanentes, defensa, electrónica y transición energética. MMARG® aporta transparencia de precio y trazabilidad a una cadena de suministro dominada por pocos actores globales.
Elementos listados
10
Índice MMARG-REE
946,3
Criticidad crítica
4
Pureza mínima
99,5%
Óxidos de tierras raras
Precios de referencia por elemento, criticidad estratégica y aplicaciones principales.
| Símbolo | Elemento | Precio ref. | Var. 24h | Criticidad | Aplicación principal |
|---|---|---|---|---|---|
| NdPr | Neodimio-Praseodimio | 66,00 USD/kg | +1.24% | Crítica | Imanes permanentes de alto desempeño |
| Nd | Neodimio | 61,50 USD/kg | +0.9% | Crítica | Imanes NdFeB, motores EV |
| Pr | Praseodimio | 68,20 USD/kg | +1.1% | Alta | Aleaciones, imanes, vidrio |
| Dy | Disprosio | 305,0 USD/kg | -0.9% | Crítica | Estabilidad térmica de imanes |
| Tb | Terbio | 890,0 USD/kg | +0.4% | Crítica | Imanes, fósforos, defensa |
| La | Lantano | 1,90 USD/kg | -1.6% | Media | Catálisis, baterías NiMH |
| Ce | Cerio | 1,70 USD/kg | -0.4% | Media | Pulido, catálisis, vidrio |
| Y | Itrio | 32,00 USD/kg | +0.2% | Alta | Fósforos, cerámicas, láseres |
| Sm | Samario | 4,20 USD/kg | +0.1% | Alta | Imanes SmCo, alta temperatura |
| Gd | Gadolinio | 42,00 USD/kg | -0.3% | Media | Resonancia magnética, control nuclear |
Aplicaciones estratégicas
Por qué las tierras raras son el insumo crítico del siglo XXI.
Imanes permanentes
NdFeB y SmCo para motores de vehículos eléctricos, turbinas eólicas y robótica.
Electrónica y tecnología
Fósforos, láseres, semiconductores y pantallas de alta definición.
Defensa y aeroespacial
Sistemas de guiado, sensores, aleaciones especiales y comunicaciones.
Energía y transición
Baterías, catálisis y componentes clave para la electrificación global.
Datos demostrativos. Los valores mostrados son ilustrativos. La plataforma está preparada para integrarse con base de datos, APIs de mercado y fuentes verificadas en tiempo real.
