Cobertura y descubrimiento de precio sobre recursos estratégicos
Contratos de futuros sobre litio, cobre, oro, plata, tierras raras, boratos y chatarra ferrosa. Gestione riesgo de precio con liquidación física o financiera y garantías transparentes.
Contratos activos
0
Interés abierto
—
Volumen 30d
—
Provincias
0
El mercado de futuros se encuentra en etapa de construcción. Los indicadores se publicarán a medida que se listen contratos y se registren operaciones verificables.
Curva de futuros
Contratos listados con precio de referencia, volumen, margen y condiciones de entrega.
| Contrato | Subyacente | Vencimiento | Precio | Volumen | Margen | Liquidación | Calidad / Pureza | Entrega | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LIT-DIC25 | Carbonato de Litio | Dic 2025 | 15.100 | 1.200 t | 12% | Física | Grado batería · 99,5% | Salta / Antofagasta | Activo |
| LIT-MAR26 | Carbonato de Litio | Mar 2026 | 15.420 | 860 t | 12% | Física | Grado batería · 99,5% | Salta / Antofagasta | Activo |
| CU-FEB26 | Cobre | Feb 2026 | 9.660 | 2.400 t | 10% | Financiera | Cátodo Grado A · 99,99% | San Juan | Activo |
| AU-ENE26 | Oro | Ene 2026 | 2.415 | 640 oz | 8% | Financiera | LBMA · 99,99% | Buenos Aires | Próximo |
| AG-ENE26 | Plata | Ene 2026 | 29,40 | 9.800 oz | 9% | Financiera | LBMA · 99,9% | Buenos Aires | Activo |
| REE-ABR26 | Óxido NdPr | Abr 2026 | 66,00 | 320 kg | 15% | Física | Separado · 99,5% | Zárate | Próximo |
| BOR-MAR26 | Boratos | Mar 2026 | 895,0 | 1.800 t | 10% | Física | Ulexita | Salta | Activo |
| HMS-FEB26 | Chatarra Ferrosa | Feb 2026 | 388,0 | 5.200 t | 11% | Física | HMS 1&2 | Rosario / Campana | Activo |
Cómo funcionan los futuros MMARG®
Instrumentos estandarizados para cobertura, planificación y descubrimiento de precio.
Vencimientos estandarizados
Contratos con fechas de vencimiento definidas por commodity y trimestre operativo.
Liquidación física o financiera
Entrega física en puntos habilitados o liquidación financiera por diferencia contra el índice.
Garantías y márgenes
Márgenes iniciales y de variación que respaldan cada posición abierta en la curva.
Calidad y pureza certificada
Especificaciones técnicas de grado, pureza y origen asociadas a cada contrato.
Datos demostrativos. Los valores mostrados son ilustrativos. La plataforma está preparada para integrarse con base de datos, APIs de mercado y fuentes verificadas en tiempo real.
