Mercado Spot
Operación inmediata al precio de referencia
Compra y venta al contado de commodities estratégicos con liquidación inmediata, calidad verificada y entrega física coordinada en todo el territorio.
Operaciones hoy
47
+4.20%
Volumen spot 24h
USD 18,4M
+2.10%
Tiempo de liquidación
Mismo día
promedio
Provincias activas
10
con entrega
Liquidación inmediata
Operaciones al contado con precio de referencia y cierre en el día operativo.
Calidad verificada
Material con certificación de laboratorio y documentación de origen.
Logística coordinada
Entrega física en puntos habilitados por provincia con incoterm acordado.
Precios spot de referencia
Cotizaciones al contado por commodity. Ingrese al detalle para operar.
| Commodity | Categoría | Pizarra | FOB | Internacional | 24h | 7d | 30d | Volumen | Tend. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carbonato de LitioLi₂CO₃ | Transición | 14.850 | 15.200 | 15.450 | +1.82% | -3.4% | +6.1% | 3.240 t | ||
| Hidróxido de LitioLiOH | Transición | 16.200 | 16.750 | 17.000 | +2.15% | -1.2% | +8.4% | 1.980 t | ||
| OroAu | Preciosos | 2.385 | 2.398 | 2.402 | +0.64% | +1.9% | +3.2% | 820 oz | ||
| PlataAg | Preciosos | 28,4 | 28,9 | 29,1 | -0.42% | +2.4% | +5.8% | 14.200 oz | ||
| PlatinoPt | Preciosos | 0 | 0 | 0 | +0.00% | +0.0% | +0.0% | — | ||
| PaladioPd | Preciosos | 0 | 0 | 0 | +0.00% | +0.0% | +0.0% | — | ||
| CobreCu | Base | 9.420 | 9.580 | 9.640 | +0.88% | -0.6% | +4.5% | 5.600 t | ||
| Óxido NdPrNd/Pr | REE | 62,5 | 64,2 | 65 | +1.24% | +3.8% | -2.1% | 480 kg | ||
| Chatarra FerrosaHMS | Reciclaje | 355 | 372 | 385 | -0.95% | -1.8% | +2.2% | 9.800 t | ||
| AluminioAl | Base | 2.480 | 2.540 | 2.560 | +0.35% | +0.9% | +3.1% | 4.100 t | ||
| BoratosB | Industriales | 815 | 860 | 890 | +0.12% | +0.4% | +1.1% | 2.300 t | ||
| CobaltoCo | Transición | 27.500 | 28.100 | 28.400 | -1.35% | -2.6% | -4.2% | 210 t | ||
| ZincZn | Base | 2.740 | 2.810 | 2.835 | +0.52% | +1.1% | +2.7% | 3.700 t | ||
| PlomoPb | Base | 2.080 | 2.140 | 2.160 | -0.28% | +0.3% | +1.4% | 2.900 t |
Operar en el mercado spot
Cargue una oferta de compra o venta al contado.
